National teams:
UEFA European Under-16 Championship
Година | Квалификации | Финален турнир | Класиране | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | П | Р | З | ГР | М | П | Р | З | ГР | ||
2001 Англия | |||||||||||
2000 Израел | |||||||||||
1999 Чехия | |||||||||||
1998 Шотландия | |||||||||||
1997 Гермния | |||||||||||
1996 Австия | |||||||||||
1995 Белгия | |||||||||||
1994 Ирландия | |||||||||||
1993 Турция | |||||||||||
1992 Кипър | |||||||||||
1991 Швейцария | |||||||||||
1990 Източна Германия | |||||||||||
1989 Дания | |||||||||||
1988 Испания | |||||||||||
1987 Франция | |||||||||||
1986 Гърция | |||||||||||
1985 Унгария | |||||||||||
1984 Западна Германия | |||||||||||
1982 Италия |
top